Dom | Pow. domu | Pow. działki | Liczba pokoi | Status | Cena | Plan domu |
---|---|---|---|---|---|---|
4A | 130 m2 | 258 m2 | 5 | Sprzedany | ||
A.1 | 151.20 m2 | 435 m2 | 5 | Sprzedany | ||
B.1 | 151.20 m2 | 339 m2 | 5 | Sprzedany | ||
A.2 | 151.20 m2 | 339 m2 | 5 | Dostępny | ||
A.3 | 151.20 m2 | 339 m2 | 5 | Sprzedany | ||
A.4 | 151.20 m2 | 339 m2 | 5 | Sprzedany | ||
A.6 | 151.20 m2 | 339 m2 | 5 | Sprzedany | ||
D.1 | 134.80 m2 | 340 m2 | 5 | Dostępny | ||
E.1 | 134.80 m2 | 279,5 m2 | 5 | Dostępny | ||
E.2 | 134.80 m2 | 279,5 m2 | 5 | Zarezerwowany | ||
E.3 | 134.80 m2 | 279 m2 | 5 | Dostępny | ||
E.4 | 134.80 m2 | 413 m2 | 5 | Sprzedany | ||
D.2 | 134.80 m2 | 279,5 m2 | 5 | Dostępny | ||
D.3 | 134.80 m2 | 279 m2 | 5 | Dostępny | ||
D.4 | 134.80 m2 | 279 m2 | 5 | Dostępny | ||
F.5 | 129,2 m2 | 386 m2 | 5 | Sprzedany | ||
G.5 | 129,5 m2 | 728,5 m2 | 5 | Zarezerwowany | ||
G.1 | 129,2 m2 | 324 m2 | 5 | Zarezerwowany | ||
G.2 | 129,2 m2 | 265 m2 | 5 | Dostępny | ||
G.3 | 129,2 m2 | 272,5 m2 | 5 | Dostępny | ||
G.4 | 129,2 m2 | 280 m2 | 5 | Dostępny | ||
F.1 | 129,2 m2 | 261,5 m2 | 5 | Zarezerwowany | ||
F.2 | 129,2 m2 | 269 m2 | 5 | Dostępny | ||
F.3 | 129,2 m2 | 276,5 m2 | 5 | Dostępny | ||
F.4 | 129,2 m2 | 299 m2 | 5 | Dostępny | ||
Etap 1 | Sprzedany | |||||
Etap 2 | Sprzedany | |||||
H.5 | 127,7 | 797 m2 | 5 | Sprzedany |
Dom typ A i B etap 3 – dom dla rodziny 4 osobowej lub większej, osób pracujących w domu, zamierzających gościć rodzinę lub przyjaciół, gdzie zastosowano kocioł gazowy:
Dom typ D i E etap 4 – dom dla rodziny 4 osobowej lub większej, osób pracujących w domu, zamierzających gościć rodzinę lub przyjaciół, gdzie zastosowano pompę ciepła:
Dom typ F i G etap 4 – dom dla rodziny 4 osobowej lub większej, gdzie zastosowano pompę ciepła: